বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের তালিকাঃ ২০১১-১২ অর্থ বছর (সর্বশেষ)। | ||||||||||||||
রেমাক্রী ইউনিয়ন | ||||||||||||||
ক্রম | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
০১ | তিয়নি ত্রিপুরা | বানাতি ত্রিপুরা | মৃত বিরবাহু ত্রিপুরা | 24/10/1952 | 60 | 0 | 233/03 | 31 | রেমাক্রি | 7 | রেমনপাড়া | Jun/12 | 900 | |
০২ | মেছোমা মার্মা | ওয়ালা উ মার্মা | মৃত থোয়াইনু মং মার্মা | 10/02/1980 | 32 | 0 | 438/04 | 58 | রেমাক্রি | অংথোয়াইছি পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
০৩ | তঘুমা মার্মা | মেহ্লা মার্মা | মৃত ফোসাউ মার্মা | 07/09/1947 | 65 | 0 | 318/03 | 150 | রেমাক্রী | 8 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
০৪ | মেবুমা মার্মা | খইহ্লা মার্মা | মৃত মংপ্রম্নঅং মার্মা | 02/07/1947 | 65 | 0 | 320/03 | 151 | রেমাক্রী | 8 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
০৫ | মাত্যচিং মার্মা | সোওয়াংমারী | মৃত চিংমাথুই মার্মা | 02/05/1952 | 60 | 0 | 404/05 | 152 | রেমাক্রী | 8 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
০৬ | হারমাইতি ত্রিপুরা | দচমা ত্রিপুরা | মৃত গাদহা ত্রিপুরা | 08/11/1955 | 57 | 0 | 632/08 | 168 | রেমাক্রী | 4 | হালিরাম পাড়া | Jun/12 | 900 | |
০৭ | জপতি ত্রিপুরা | হারমাইতি ত্রিপুরা | মৃত বিজয় ত্রিপুরা | 04/07/1979 | 33 | 0 | 636/09 | 169 | রেমাক্রী | 4 | হালিরাম পাড়া | Jun/12 | 900 | |
০৮ | খোওখুমী | কাইপ্রে খুমী | মৃত খবাই খুমী | 10/08/1945 | 67 | 0 | 10/06 | 216 | রেমাক্রি | 5 | কামসিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
০৯ | মাং এ খুমী | ক্যাপে খুমী | মৃত অনছ খুমী | 26/11/1942 | 70 | 0 | 348/03 | 217 | রেমাক্রি | 5 | কামসিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০ | প্রম্নসাউমার্মা | শৈমাউ মার্মা | মৃত থুইচিং প্রম্ন মার্মা | 18/08/1962 | 50 | 0 | 14/99 | 219 | রেমাক্রি | 3 | অংক্যয়প্রম্নপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১ | এইনুচিং মার্মা | পাইক্রা প্রম্ন মার্মা | মৃত অংমা প্রম্ন | 05/04/1972 | 40 | 0 | 428/05 | 222 | রেমাক্রী | 9 | মদক | Jun/12 | 900 | |
১২ | ক্রাইসামে মার্মা | অংমা মার্মা | মৃত মাশৈমং | 19/04/1962 | 50 | 0 | 317/03 | 226 | রেমাক্রী | 3 | রেমাক্রী | Jun/12 | 900 | |
১৩ | তনকিম বম | জুংএম বম | মৃত ভানরৌম বম | 28/06/1973 | 39 | 0 | 02/99 | 247 | রেমাক্রী | 7 | দলিয়ানপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১৪ | লুনুকং বম | তেস্নায়ারসেম বম | মৃত লালথিয়ান বম | 24/05/1974 | 38 | 0 | 04/99 | 248 | রেমাক্রী | 7 | দলিয়ানপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১৫ | জাইরেন বম | চেইওহের বম | মৃত দাইযন বম | 10/05/1953 | 59 | 0 | 553/08 | 249 | রেমাক্রী | 7 | দলিয়ানপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১৬ | সিমতিস্নমং বম | জিংতিং বম | মৃত জুমাচে বম | 03/04/1963 | 49 | 0 | 554/08 | 250 | রেমাক্রী | 7 | দলিয়ানপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১৭ | পেখ মার্মা | ম্রাওয়াইং মার্মা | মৃত ক্যচিংহ্লা মার্মা | 25/10/1948 | 64 | 0 | 15/99 | 254 | রেমাক্রী | রেমাক্রী | Jun/12 | 900 | ||
১৮ | এচিংনু মার্মা | অংহ্লামা মার্মা | মৃত থোয়াইক্যমা মার্মা | 10/05/1962 | 50 | 0 | 324/03 | 255 | রেমাক্রী | পাইমংপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
১৯ | ছাপাইউ মার্মা | খইসাই মার্মা | মৃত ক্যমংউ মার্মা | 07/07/1962 | 50 | 0 | 35/99 | 256 | রেমাক্রী | 9 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২০ | পুমাংথুই মার্মা | মাওয়ং মার্মা | মৃত অংক্যয় চিং মার্মা | 10/06/1963 | 49 | 0 | 286/03 | 257 | রেমাক্রী | 3 | পেনডংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২১ | হ্লাউসাং মার্মা | মাউচিং মার্মা | মৃত শৈউপ্রম্ন মার্মা | 21/09/1953 | 59 | 0 | 315/03 | 258 | রেমাক্রী | 3 | পেনডংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২২ | মেউসাং মার্মা | প্রম্নসাংমা মার্মা | মৃত মংসা অং মার্মা | 12/12/1936 | 76 | 0 | 235/05 | 259 | রেমাক্রী | 3 | পেনডংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২৩ | নাংতেয়া খুমী | কাইহে খুমী | মৃত লাইঅং খুমী | 10/08/1958 | 54 | 0 | 447/04 | 260 | রেমাক্রী | অংবুপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
২৪ | আহ্লা মার্মা | দোমা মার্মা | মৃত থুইহ্লা প্রম্ন | 17/09/1972 | 40 | 0 | 307/05 | 261 | রেমাক্রী | 3 | পানেডংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২৫ | দোমা মার্মা | পাইংবুমা মার্মা | মৃত মংখৈ মার্মা | 05/01/1934 | 78 | 0 | 01/05 | 262 | রেমাক্রী | 3 | পানেদংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২৬ | ওয়াহ্লাচিং মার্মা | চিংসওয়ং মার্মা | মৃত মংবাঅং মার্মা | 09/01/1957 | 55 | 0 | 284/04 | 263 | রেমাক্রী | মংম্যাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
২৭ | ওয়াংচিংউ মার্মা | হমুইংবাইং মার্মা | মৃত মংথোয়াইঅং মার্মা | 18/04/1954 | 58 | 0 | 288/03 | 264 | রেমাক্রী | 3 | পানেদংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২৮ | মাংএসা মার্মা | চিংয়ইং প্রম্ন | মৃত পাইসা থোয়াই মার্মা | 10/10/1950 | 62 | 0 | 350/03 | 265 | রেমাক্রী | 3 | পানেদংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
২৯ | চিংচের ম্রো | মেনরাম ম্রো | মৃত মেনরাম ম্রো | 03/05/1962 | 50 | 0 | 34/99 | 266 | রেমাক্রী | লাংকং ম্রো | Jun/12 | 900 | ||
৩০ | জাতরম্নং ত্রিপুরা | খুলাইতি ত্রিপুরা | মৃত বলিহা ত্রিপুরা | 07/12/1977 | 35 | 0 | 35/06 | 267 | রেমাক্রী | 4 | হালিরামপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৩১ | শৈঞাংউ মার্মা | মাহ্লাচিং মার্মা | মৃত আপ্রম্নমং মার্মা | 09/11/1950 | 62 | 0 | 313/03 | 271 | রেমাক্রী | উলাচিংপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৩২ | প্রসাংখাই মার্মা | শৈক্রা মার্মা | মৃত থোয়াইগ্যজাই মার্মা | 19/05/1962 | 50 | 0 | 12/99 | 272 | রেমাক্রী | 2 | ক্যবুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৩৩ | রইতুম ম্রো | খিংতাং ম্রো | মৃত মেনলাও ম্রো | 11/10/1957 | 55 | 0 | 31/99 | 277 | রেমাক্রী | 2 | দুলুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৩৪ | মানুম্রো মেন্যসিং | রইজুম ম্রো | মৃত মেনরিং ম্রো | 15/03/1940 | 72 | 0 | 43/99 | 278 | রেমাক্রী | 2 | দুলুপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৩৫ | রম্ননপাও ম্রো | পাওরি ম্রো | মৃত রেংতন ম্রো | 02/06/1982 | 30 | 0 | 32/99 | 279 | রেমাক্রী | লাংরম্নপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৩৬ | পাউকো ম্রো | ক্রইলং ম্রো | মৃত রেংপু ম্রো | 18/09/1977 | 35 | 0 | 329/03 | 280 | রেমাক্রী | মেলেইগ্যাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৩৭ | করতাই ম্রো | লংয়ম ম্রো | মৃত পালে ম্রো | 12/09/1940 | 72 | 0 | 289/03 | 281 | রেমাক্রী | 5 | অংহ্লাখুমীপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৩৮ | খুনাইতি ত্রিপুরা | বাচারম্নং ম্রো | মৃত আদা ত্রিপুরা | 10/01/1955 | 57 | 0 | 25/99 | 282 | রেমাক্রী | 5 | আদাম্রোপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৩৯ | কাইলেক ম্রো | রামসং ম্রো | মৃত ম্যাংরং ম্রো | 22/02/1964 | 48 | 0 | 01/99 | 283 | রেমাক্রী | আবেখয়পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৪০ | জামারম্ন ত্রিপুরা | অনারম্নং ত্রিপুরা | মৃত আদুহা ত্রিপুরা | 02/04/1957 | 55 | 0 | 331/03 | 289 | রেমাক্রী | আদুহাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৪১ | চামল্যাই ম্রো | কমদির ম্রো | মৃত ক্রংওয়াই ম্রো | 15/08/1984 | 28 | 0 | 03/99 | 291 | রেমাক্রী | রংজারপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৪২ | মায়েচিং মার্মা | পাইসুইসু মার্মা | মৃত অংক্যয় মার্মা | 10/02/1984 | 28 | 0 | 56/03 | 292 | রেমাক্রী | অংক্যপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৪৩ | পাইথুই ম্রো | সামাবাং মার্মা | মৃত ক্যঅং মার্মা | 02/10/1953 | 59 | 0 | 15/99 | 293 | রেমাক্রী | ক্যঅংপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৪৪ | সাংজুপ্রম্ন মার্মা | শৌম্রাউ | প্রম্নখাঅং মার্মা | 22/07/1935 | 77 | 0 | 62/03 | 301 | রেমাক্রি | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৪৫ | সামাউ মার্মা | নংশৈউ মার্মা | খিংগ্যঅং মার্মা | 15/10/1968 | 44 | 0 | 325/03 | 303 | রেমাক্রি | 8 | পাইমংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৪৬ | মহিমা মার্মা | নাইমোহ্রী মার্মা | থোয়াইচিংঅংমার্মা | 05/04/1956 | 56 | 0 | 08/05 | 304 | রেমাক্রি | 5 | ঙখালংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৪৭ | আছোমা মার্মা | শৈনু মার্মা | অংশৈপ্রম্ন মার্মা | 25/06/1942 | 70 | 0 | 311/03 | 305 | রেমাক্রি | 6 | উষামংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৪৮ | হ্লাম্যাউ মার্মা | মেবু মার্মা | মেদক মার্মা | 29/09/1955 | 57 | 0 | 312/03 | 306 | রেমাক্রি | 6 | উষামংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৪৯ | আলামা ত্রিপুরা | তুলবি ত্রিপুরা | সাথিয়া ত্রিপুরা | 13/11/1960 | 52 | 0 | 107/99 | 317 | রেমাক্রি | 7 | রংসোলাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৫০ | চিরাতি ত্রিপুরা | হারম্নংতি ত্রিপুরা | জোসিয়া ত্রিপুরা | 14/05/1957 | 55 | 0 | 571/08 | 319 | রেমাক্রি | রংসোলাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫১ | জোহ্লিবাইং মার্মা | মেগোওয়াইং মার্মা | মংচিংথোয়াই মার্মা | 05/10/1936 | 76 | 0 | 57/03 | 322 | রেমাক্রি | মংম্যাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫২ | চিংম্রাউ মার্মা | ক্রাইংমা প্রম্ন মার্মা | হ্লামংচিং মার্মা | 25/05/1979 | 33 | 0 | 285/04 | 323 | রেমাক্রি | মংম্যাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫৩ | খাইম্রাচিং মার্মা | উক্রাজাইং মার্মা | ক্যথুইপ্রম্ন মার্মা | 06/07/1977 | 35 | 0 | 187/03 | 324 | রেমাক্রি | মংম্যাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫৪ | কিংলই খুমী | ফেলেও খুমী | অংলেখুমী | 05/06/1962 | 50 | 0 | 563/08 | 326 | রেমাক্রি | অংলেপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫৫ | বাথাওরং ত্রিপুরা | খুতিমা ত্রিপুরা | দয়ারং ত্রিপুরা | 23/10/1961 | 51 | 0 | 303/07 | 329 | রেমাক্রি | বিশ্বচক্রপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫৬ | মাইনেরং ত্রিপুরা | হাবিরম্নং ত্রিপুরা | হাজমমি ত্রিপুরা | 01/05/1962 | 50 | 0 | 565/08 | 331 | রেমাক্রি | কাচালাপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৫৭ | থুইমাচিং মার্মা | নাইসুমে মার্মা | সুইখয় মার্মা | 15/02/1955 | 57 | 0 | 03/05 | 332 | রেমাক্রি | 5 | মংসিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৫৮ | মেঞো মার্মা | ক্রাইংবাইং মার্মা | ক্যাপ্রম্নঅং মার্মা | 05/06/1955 | 57 | 0 | 08/99 | 333 | রেমাক্রি | 5 | মংসিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৫৯ | মাইশরম্নং মার্মা | ছোসাং প্রম্ন | মংসই মার্মা | 18/10/1954 | 58 | 0 | 565/08 | 334 | রেমাক্রি | 5 | মংসিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬০ | মাংখিমে মার্মর্া | চিংসওয়াং মার্মা | মংন মার্মা | 15/07/1957 | 55 | 0 | 567/08 | 335 | রেমাক্রি | 5 | মংসিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬১ | অংমাচিং মার্মা | ক্ষইসাং প্রম্ন | মংশৈচিং মার্মা | 05/09/1957 | 55 | 0 | 639/09 | 336 | রেমাক্রি | 5 | মংসিংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬২ | আলমতি ত্রিপুরা | বইশ্রমিত্ম ত্রিপুরা | রামসিং ত্রিপুরা | 06/10/1967 | 45 | 0 | 573/08 | 338 | রেমাক্রি | 7 | কেসাপ্রম্নপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৩ | মায়ইচিং মার্মা | মেবুসা মার্মা | মংএচিং মার্মা | 02/05/1975 | 37 | 0 | 637/09 | 341 | রেমাক্রি | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৪ | হ্লাঞা মার্মা | শৈক্রা মার্মা | ফোসাউ মার্মা | 15/04/1963 | 49 | 0 | 14/99 | 353 | রেমাক্রি | 6 | ফোসাউপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৫ | ক্যম্রাচিং মার্মা | অংহ্লামা মার্মা | ক্যাইমং মার্মা | 18/02/1947 | 65 | 0 | 319/03 | 354 | রেমাক্রি | 7 | খেসাথুইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৬ | আপ্রম্ন মার্মা | মেপ্রম্নমা মার্মা | মাচিংহ্রী মার্মা | 30/04/1942 | 70 | 0 | 322/03 | 355 | রেমাক্রি | 7 | খেসাথুইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৭ | মাসাংথুই মার্মা | ঐলাওয়া মার্মা | ছোঅং মার্মা | 13/04/1948 | 64 | 0 | 326/03 | 360 | রেমাক্রি | 5 | পাইমংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৮ | আয়াংতি ত্রিপুরা | নবীনা ত্রিপুরা | হানেরাং ত্রিপুরা | 02/02/1938 | 74 | 0 | 371/03 | 365 | রেমাক্রি | 9 | হাজরাইপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৬৯ | রইমাংউ মার্মা | উবাইংচোয়া মার্মা | প্রোমাইঅং মার্মা | 12/06/1961 | 51 | 0 | 340/03 | 366 | রেমাক্রি | মিউচিংঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৭০ | বেদাসে মার্মা | চোসাংথুই মার্মা | মাংলুই মার্মা | 02/09/1946 | 66 | 0 | 308/03 | 368 | রেমাক্রি | 6 | উষামং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৭১ | মাসানু মার্মা | চিংসাথুই মার্মা | দুচিং অং মার্মা | 07/08/1962 | 50 | 0 | 310/03 | 369 | রেমাক্রি | 6 | প্রুসাঅং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৭২ | চিংবোয়াং মার্মা | মেথুইমা মার্মা | থুইপ্রম্নঅং মার্মা | 25/10/1949 | 63 | 0 | 60/03 | 375 | রেমাক্রি | 6 | প্রুসাঅং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৭৩ | খারম্নংতি ত্রিপুরা | চাইনামা ত্রিপুরা | পতিলা ত্রিপুরা | 24/08/1961 | 51 | 0 | 376/05 | 385 | রেমাক্রি | 9 | রেমণ পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৭৪ | হাখেরম্নং ত্রিপুরা | বানাতি ত্রিপুরা | কাচাচন্দ্র ত্রিপুরা | 03/06/1975 | 37 | 0 | 377/03 | 386 | রেমাক্রি | 9 | রেমণ পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৭৫ | নং থাং ম্রো | দিমসং ম্রো | চিংফ ম্রো | 06/05/1967 | 45 | 0 | 349/03 | 393 | রেমাক্রি | থংলং পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৭৬ | নাইউচিং মার্মা | ওয়াং মার্মা | প্রম্নথোয়াইউ মার্মা | 06/09/1957 | 55 | 0 | 575/08 | 401 | রেমাক্রি | 8 | মদক পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৭৭ | হাজেরম্নং ত্রিপুরা | চিতানী ত্রিপুরা | কাচালা ত্রিপুরা | 15/06/1953 | 59 | 0 | 30/99 | 403 | রেমাক্রি | কাচালা পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৭৮ | দুর্পতি ত্রিপুরা | জপতি ত্রিপুরা | কেদিহা ত্রিপুরা | 02/04/1945 | 67 | 0 | 22/99 | 408 | রেমাক্রি | কেসাপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
৭৯ | হাঁতোরাং ত্রিপুরা | আখেরম্নং ত্রিপুরা | রাংকুলান ত্রিপুরা | 15/03/1947 | 65 | 0 | 27/99 | 409 | রেমাক্রী | 7 | কেসাপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮০ | ম্রাফোসাং মার্মা | এসিমে মার্মা | থোয়াইসাচিং মার্মা | 04/02/1977 | 35 | 0 | 279/04 | 413 | রেমাক্রি | 2 | চাইহ্লাউপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮১ | তসুমা মার্মা | মেসাং ত্রিপুরা | ঞোইথোয়াই মার্মা | 28/07/1965 | 47 | 0 | 306/03 | 433 | রেমাক্রী | 5 | মংসিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮২ | আবুমা মার্মা | য়াংম্রাউ মার্মা | হ্লাচিং মার্মা | 01/07/1980 | 32 | 0 | 309/03 | 436 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৩ | কমলাই ম্রো | ইদয় খুমী | মাংয়া ম্রো | 12/04/1948 | 64 | 0 | 278/04 | 437 | রেমাক্রী | 1 | খাচংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৪ | হুকম খুমী | মেসাং প্রম্ন | চাইঅং খুমী | 13/03/1939 | 73 | 0 | 02/05 | 439 | রেমাক্রি | 4 | চাইঅংখুমী পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৫ | হমাতি ত্রিপুরা | রংবাতি ত্রিপুরা | উলিরাং ত্রিপুরা | 14/05/1947 | 65 | 0 | 58/03 | 441 | রেমাক্রি | 4 | হলিরাং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৬ | প্রভাতি ত্রিপুরা | আখেরম্নং ত্রিপুরা | বিদ্যাচন্দ্র ত্রিপুরা | 28/02/1948 | 64 | 0 | 42/99 | 442 | রেমাক্রি | 7 | পুনিয়াপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৭ | আতাংতি ত্রিপুরা | রম্নংজনি ত্রিপুরা | বালাজন ত্রিপুরা | 18/04/1944 | 68 | 0 | 44/99 | 446 | রেমাক্রী | 7 | খেসাপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৮ | খিসিংনু মার্মা | মাসিংহাই মার্মা | মংসাখই মার্মা | 04/01/1956 | 56 | 0 | 63/03 | 462 | রেমাক্রী | 8 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৮৯ | ক্রাচিংউ মার্মা | মিউ মার্মা | শৈনিঅং মার্মা | 04/07/1955 | 57 | 0 | 576/08 | 463 | রেমাক্রী | 8 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯০ | হ্লাক্রাউ মার্মা | চাইবাইউ মার্মা | শৈহ্লাচিং মার্মা | 04/02/1977 | 35 | 0 | 06/05 | 467 | রেমাক্রী | 8 | বড়মদক | Jun/12 | 900 | |
৯১ | ওয়াংহ্লাচিং মার্মা | ছোসাংখই মার্মা | হ্লাচাপ্রম্ন মার্মা | 09/11/1972 | 40 | 0 | 574/08 | 468 | রেমাক্রী | 8 | বড়মদক | Jun/12 | 900 | |
৯২ | খ্যাইউ প্রম্ন মার্মা | ওয়াংম্রাসং মার্মা | মংএনু মার্মা | 13/04/1968 | 44 | 0 | 412/04 | 488 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৩ | হ্লাশৈবো মার্মা | গ্রাউ মার্মা | উচিংঞোয়াই মার্মা | 24/02/1970 | 42 | 0 | 420/04 | 508 | রেমাক্রী | 3 | পেস্নদংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৪ | ইয়াংউচিং মার্মা | খাইংসাসিং | আমে মার্মা | 15/07/1968 | 44 | 0 | 560/08 | 509 | রেমাক্রী | 3 | পেস্নদংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৫ | প্রম্নয়ইংউ মার্মা | চম্রাচিং মার্মা | ক্যথুইঅং মার্মা | 06/02/1962 | 50 | 0 | 638/09 | 510 | রেমাক্রী | 3 | পেস্নদংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৬ | মইংক্রাপ্রম্ন মার্মা | পাইংসাইংদা মার্মা | চিংথোয়াই অং মার্মা | 09/08/1967 | 45 | 0 | 11/99 | 518 | রেমাক্রী | 3 | প্রেদনংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৭ | মাশৈচিং মার্মা | ওয়ংম্রাচিং | থুইসা মার্মা | 04/05/1973 | 39 | 0 | 321/03 | 526 | রেমাক্রী | 8 | মদকপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৮ | উয়ইনু মার্মা | মাচিংমা মার্মা | উথোয়াই মার্মা | 15/07/1969 | 43 | 0 | 309/09 | 555 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
৯৯ | অংহুতি ত্রিপুরা | হাবাতি ত্রিপুরা | বাহুচন্দ্র ত্রিপুরা | 12/05/1956 | 56 | 0 | 09/99 | 571 | রেমাক্রী | 7 | রংসোলাপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০০ | ফদামা ত্রিপুরা | হাসিত্মমা ত্রিপুরা | জিশুরাং ত্রিপুরা | 02/09/1959 | 53 | 0 | 401/04 | 584 | রেমাক্রী | 2 | জিশুরাং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০১ | মতনি ত্রিপুরা | বারতি ত্রিপুরা | রাংনেরাং ত্রিপুরা | 18/07/1957 | 55 | 0 | 585 | রেমাক্রী | 2 | হামাজন পাড়া | Jun/12 | 900 | ||
১০২ | চৌসাংউ মার্মা | আদবাইক মার্মা | মংথোয়াই মার্মা | 10/05/1963 | 49 | 0 | 280/04 | 586 | রেমাক্রী | 2 | উহ্লাচিং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০৩ | লখিরম্নং ত্রিপুরা | হাসোরম্নং ত্রিপুরা | ফিসতহা ত্রিপুরা | 15/01/1962 | 50 | 0 | 572/08 | 587 | রেমাক্রী | 2 | ক্যবুপাড়া মদক | Jun/12 | 900 | |
১০৪ | লংউ মার্মা | চিংনই মার্মা | চাইখাই মার্মা | 13/05/1946 | 66 | 0 | 286/03 | 588 | রেমাক্রী | 2 | ক্যবুপাড়া মদক | Jun/12 | 900 | |
১০৫ | শৈম্রাচিং মার্মা | ম্রাবোয়াংচিং | অংচিং মার্মা | 19/05/1952 | 60 | 0 | 283/03 | 589 | রেমাক্রী | 2 | ক্যবুপাড়া মদক | Jun/12 | 900 | |
১০৬ | খুলাইতি ত্রিপুরা | হমাতি ত্রিপুরা | যোগিরাম ত্রিপুরা | 07/09/1942 | 70 | 0 | 414/04 | 590 | রেমাক্রী | 7 | যোগীরাম পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০৭ | নিংচাচিং মার্মা | অনাচিং মার্মা | থোয়াই প্রম্ন মার্মা | 04/05/1962 | 50 | 0 | 303/03 | 591 | রেমাক্রী | 9 | ক্রাহ্লাঅং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০৮ | ঘুমাচিং মার্মা | হ্লাম্যাসাং মার্মা | উকুন মার্মা | 07/08/1969 | 43 | 0 | 306/09 | 592 | রেমাক্রী | 9 | ক্রাহ্লাঅং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১০৯ | উম্যানু মার্মা | চিংবেথাও মার্মা | গংজগ মার্মা | 10/09/1971 | 41 | 0 | 26/99 | 593 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১০ | ক্রয়মাং প্রম্ন | ম্রাশুইচিং মার্মা | উক্য মার্মা | 20/07/1962 | 50 | 0 | 28/99 | 594 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১১ | এখ্যাইচিং মার্মা | হ্লাশৈচিং মার্মা | অংমাচিং মার্মা | 04/05/1967 | 45 | 0 | 29/99 | 595 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১২ | ক্যাইমাখই মার্মা | সাংওয়াই মার্মা | য়ইসা থোয়াই মার্মা | 06/09/1970 | 42 | 0 | 30/99 | 596 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১৩ | মাচপ্রম্ন মার্মা | অংফুমা মার্মা | উছহ্লা মার্মা | 05/09/1968 | 44 | 0 | 45/99 | 597 | রেমাক্রী | 6 | প্রম্নসাঅংপাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১৪ | মোংবাতি ত্রিপুরা | গারতি ত্রিপুরা | রশিহা ত্রিপুরা | 04/08/1957 | 55 | 0 | 314/03 | 598 | রেমাক্রী | 7 | খেসাপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১৫ | জমতি ত্রিপুরা | গারতি ত্রিপুরা | সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা | 03/05/1967 | 45 | 0 | 43/99 | 599 | রেমাক্রী | 7 | খেসাপ্রম্ন পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১৬ | মিফিনগ ত্রিপুরা | ইমাতি ত্রিপুরা | হামতি ত্রিপুরা | 29/08/1967 | 45 | 0 | 568/08 | 600 | রেমাক্রী | 6 | যোগীরাম পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১৭ | নবাইতি ত্রিপুরা | বাছারম্নং ত্রিপুরা | ভাগ্যধন ত্রিপুরা | 15/04/1959 | 53 | 0 | 400/04 | 601 | রেমাক্রী | 9 | জাফরাং পাড়া | Jun/12 | 900 | |
১১৮ | লতাবি ত্রিপুরা | খুলাইতি ত্রিপুরা | মেদোহা ত্রিপুরা | 04/05/1962 | 50 | 0 | 402/04 | 602 | রেমাক্রী | 9 | পাইসা পাড়া | Jun/12 | 900 | |
