প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী পি ই ডি পি-২
ক্র: নং | বর্তমান অর্থ বৎসরে গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
থানছি বাজার মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিঃ শ্রেণীকক্ষ নির্মাণঃ- | ২০,০৪,৯২১/- | ২০,০৪,৯২১/- |
| |
কানাজিও পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিঃ শ্রেণীকক্ষ নির্মাণঃ- | ২০,১১,৫৪৪/- | ২০,১১,৫৪৪/- |
| |
হালিরাম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিঃ শ্রেণীকক্ষ নির্মাণঃ- | ২২,১৪,২৮৩/- | ২২,১৪,২৮৩/- |
|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প ২য় পর্যায়ঃ
ক্র: নং | বর্তমান অর্থ বৎসরে গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
১. | বলি পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মাণ | ২৫,৯৮,৭৭৯/- | ৮,০০,০০০/- |
|
২. | থানছি হেডম্যান পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মাণ | ২৫,৯৮,৭৭৯/- | ২৩,৭৭,৫৭৫/- |
|
রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মাণ ৩য় পর্যায়ঃ
ক্র: নং | বর্তমান অর্থ বৎসরে গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
১. | শাহজাহান পাড়া আল-আমিন রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মাণ | ২৬,০০৪৩২/- | ১৭ ,৫০,০০০/- |
|
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ
ক্র নং | বর্তমান অর্থ বৎসরে গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
১. | থানছি সদর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | ৬৪,১৮,৯০৮/- | ৩৫,০০,০০০/- |
|
২. | তিন্দু ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | ৭৭,৮৮,০০০/- | ৩৫,০০,০০০/- |
|
৩. | রেমাক্রী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | ৭৮,৪৪,০০০/- | ৩৫,০০,০০০/- |
|
ক্র: নং | বর্তমান অর্থ বৎসরে গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
১. | থানছি বাজার মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মাণ | ১,৭৩,০০,০০০/- | ১,৭৩,০০,০০০/- |
|
২. | থানছি উপজেলা সার্ভার ষ্টেশন নির্মাণ | ২৭,০০,০০০/- | ২৭,০০,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস