উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থানছি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা এর বয়স্ক ভাতা ভোগীদের ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ স্থানান্তর এর তালিকাঃ ২০১২-১৩ অর্থ বছর ৬মাস জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩ পর্যন্ত।
ক্র: নং | নাম | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | টাকার পরিমাণ |
1. | রেংশম ম্রো | ব - ০১ | ৬৭৩ | ১৮০০/- |
2. | রোওচিল ম্রো | ব - ০২ | ০২ | ১৮০০/- |
3. | সিংপ্রম্নয়াম্রো | ব - ০৩ | ০৩ | ১৮০০/- |
4. | হারাধন রক্ষিত | ব - ০৪ | ০৪ | ১৮০০/- |
5. | নিরঞ্জন কর্মকার | ব - ০৫ | ০৫ | ১৮০০/- |
6. | সাংহাই ম্রো | ব - ০৬ | ০৬ | ১৮০০/- |
7. | লাংরম্নং মুরম্নং | ব - ০৭ | ০৭ | ১৮০০/- |
8. | গণেশ কর্মকার | ব - ০৮ | ০৮ | ১৮০০/- |
9. | গোবিন্দ বড়ুয়া | ব - ০৯ | ০৯ | ১৮০০/- |
10. | জয়া শিমবম | ব - ১০ | ১০ | ১৮০০/- |
11. | মোঃ মহসিন | ব - ১১ | ১১ | ১৮০০/- |
12. | মোঃ আয়ুবআলী | ব - ১২ | ১২ | ১৮০০/- |
13. | থিলেংম্রো | ব - ১৩ | ১৩ | ১৮০০/- |
14. | দংসিহাত্রিপুরা | ব - ১৪ | ১৪ | ১৮০০/- |
15. | লংছুমম্রো | ব - ১৫ | ১৫ | ১৮০০/- |
16. | অংজাত্রিপুরা | ব - ১৬ |
| ১৮০০/- |
17. | নবাইতিত্রিপুরা | ব - ১৭ | ৬৫৭ | ১৮০০/- |
18. | সাংইয়াংম্রো | ব - ১৮ | ৫৯৬(২) | ১৮০০/- |
19. | রাংকাপত্রিপুরা | ব - ১৯ |
| ১৮০০/- |
20. | সাদিরামত্রিপুরা | ব - ২০ |
| ১৮০০/- |
21. | বদি আলম | ব - ২১ | ৭১০ | ১৮০০/- |
22. | সংউপ্রম্নখিয়াম | ব - ২২ | ৫১ | ১৮০০/- |
23. | মাইথাইরম্নংত্রিপুরা | ব - ২৩ |
| ১৮০০/- |
24. | সেইদাপ্রম্ন খিয়াং | ব - ২৪ | ৮০ | ১৮০০/- |
25. | রেংলাম্রো | ব - ২৫ | ৮২/৯৮ | ১৮০০/- |
26. | হালাইতিত্রিপুরা | ব - ২৬ | ৬২৪ | ১৮০০/- |
27. | ফাতেমাখাতুন | ব - ২৭ | ৬২৮ | ১৮০০/- |
28. | খতিজাবেগম | ব - ২৮ | ৬২৯ | ১৮০০/- |
29. | অতিরাংত্রিপুরা | ব - ২৯ | ৪৭ | ১৮০০/- |
30. | হাসিরাংত্রিপুরা | ব - ৩০ | ৬২/৯৮(২) | ১৮০০/- |
31. | চাইহ্লাপ্রম্নমার্মা | ব - ৩১ | ৩১(২) | ১৮০০/- |
32. | রেঅংমার্মা | ব - ৩২ | ৬৫৬ | ১৮০০/- |
33. | মুই বাইঅংমার্মা | ব - ৩৩ | ৪৪/৫ | ১৮০০/- |
34. | মং শৈথুইমার্মা | ব - ৩৪ | ০১/৫ | ১৮০০/- |
35. | হ্লাচিংমংমারমা | ব - ৩৫ | ০৪ | ১৮০০/- |
36. | মংসানুমার্মা | ব - ৩৬ | ৫ | ১৮০০/- |
37. | মংচিংবোয়াং মার্মা | ব - ৩৭ | ২৪ | ১৮০০/- |
38. | ঙুইলিংম্রো | ব - ৩৮ | ৫৯৫ | ১৮০০/- |
39. | ছংমং ম্রো | ব - ৩৯ | ৩(৯৯)/২ | ১৮০০/- |
40. | মোক্রামামার্মা | ব - ৪০ | ৫৯২/০৮ | ১৮০০/- |
41. | মাপুইচিংমার্মা | ব - ৪১ | ৬৪০/০৮ | ১৮০০/- |
42. | বাসারম্নংত্রিপুরা | ব - ৪২ | ০৪/০৫ | ১৮০০/- |
43. | মেদুমামারমা | ব - ৪৩ | ৬০ | ১৮০০/- |
44. | থুইমাঞোমার্মা | ব - ৪৪ | ২১ | ১৮০০/- |
45. | চিংনুমার্মা | ব - ৪৫ | ৩০ | ১৮০০/- |
46. | কোচিংমুরম্নং | ব - ৪৬ | ৩১ | ১৮০০/- |
47. | লেংয়াংম্রো | ব - ৪৭ | ৬৯/৯৮(২) | ১৮০০/- |
48. | কাইথুমম্রো | ব - ৪৮ | ০৭/০৫ | ১৮০০/- |
49. | উক্যচিংমার্মা | ব - ৪৯ | ৬১৫/০৮ | ১৮০০/- |
50. | অংলং খুমী | ব - ৫০ | ২০ | ১৮০০/- |
51. | মংহলাচিংমার্মা | ব - ৫১ | ৩৯/০৫ | ১৮০০/- |
52. | ক্যাইহ্লাঅং মার্মা | ব - ৫২ | ১৫/০৫ | ১৮০০/- |
53. | তাইবমম্রো | ব - ৫৩ | ০১/০৮ | ১৮০০/- |
54. | মংনুঅংমার্মা | ব - ৫৪ | ০৭ | ১৮০০/- |
55. | মংসানুমার্মা | ব - ৫৫ | ৩০ | ১৮০০/- |
56. | মংসানুমার্মা | ব - ৫৬ | ৭০৩/১০ | ১৮০০/- |
57. |
|
|
| ---- |
58. | রম্নইরংম্রো | ব - ৫৮ | ৬৪ | ১৮০০/- |
59. | ভুইখয়ম্রো | ব - ৫৯ | ৬২১/০৮ | ১৮০০/- |
60. | সংসাইম্রো | ব - ৬০ | ১৯/০৫ | ১৮০০/- |
61. | চিংসামংমার্মা | ব - ৬১ | ১০/০৫ | ১৮০০/- |
62. | পোথায়াইচিংমার্মা | ব - ৬২ | ৩১ | ১৮০০/- |
63. | ক্রাসংইমার্মা | ব - ৬৩ | ৬ | ১৮০০/- |
64. | উম্যাসিংমার্মা | ব - ৬৪ | ৬৬৩/০৯ | ১৮০০/- |
65. | সাংমাপ্রম্ন মার্মা | ব - ৬৫ | ১৩/০৫ | ১৮০০/- |
66. | তাইতংম্রো | ব - ৬৬ | ১০ | ১৮০০/- |
67. | মেনকেউম্রো | ব - ৬৭ | ০৩ | ১৮০০/- |
68. | মেক্যজংমার্মা | ব - ৬৮ | ৭০২ | ১৮০০/- |
69. | ডিমচংমুরম্নং | ব - ৬৯ | ৬৬৬/৯ | ১৮০০/- |
70. | ওয়াংখয়মার্মা | ব - ৭০ | ৫৭৬ | ১৮০০/- |
71. | চিংসা মংমার্মা | ব - ৭১ | ৭০০/১০ | ১৮০০/- |
72. | উমেংমার্মা | ব - ৭২ | ৬৮১/০৯ | ১৮০০/- |
73. | তুমথনম্রো | ব - ৭৩ | ১৯ | ১৮০০/- |
74. | হলা মোসাংমার্মা | ব - ৭৪ | ৩৫ | ১৮০০/- |
75. | ওয়াংচিংমারমা | ব - ৭৫ | ৮ | ১৮০০/- |
76. | রেদাকমার্মা | ব - ৭৬ | ১৪/০৫ | ১৮০০/- |
77. | ওয়াংথুইপ্রম্নমার্মা | ব - ৭৭ | ৫৮(২) | ১৮০০/- |
78. | চিংরাইংমার্মা | ব - ৭৮ | ৬৫(২) | ১৮০০/- |
79. | মেদুকমার্মা | ব - ৭৯ | ৫৬ | ১৮০০/- |
80. | ওয়াংহ্লামার্মা | ব - ৮০ | ৫৯ | ১৮০০/- |
81. | উথোয়াইচিংমার্মা | ব - ৮১ | ৫৪ | ১৮০০/- |
82. | থুইহ্লা অংমার্মা | ব - ৮২ | ৩১/০৫ | ১৮০০/- |
83. | চিংম্রাপ্রম্নমার্মা | ব - ৮৩ | ৬৭৮/৯ | ১৮০০/- |
84. | মংমংমারমা | ব - ৮৪ | ৩০/০৫ | ১৮০০/- |
85. | মেপ্রম্নমার্মা | ব - ৮৫ | ৩১/০৫ | ১৮০০/- |
86. | চিংসামংমার্মা | ব - ৮৬ | ৪১/০৪ | ১৮০০/- |
87. | শ্রীধনচাকমা | ব - ৮৭ | ৬৩ | ১৮০০/- |
88. | খেবোমামার্মা | ব - ৮৮ | ৫৫ | ১৮০০/- |
89. | মুচুউমার্মা | ব - ৮৯ | ৩২/০৫ | ১৮০০/- |
90. | ক্রাথুইচিংমার্মা | ব - ৯০ | ১১ | ১৮০০/- |
91. | ফুংমামার্মা | ব - ৯১ | ৩৫ | ১৮০০/- |
92. | ইত্তুনী চাকমা | ব - ৯২ | ৬৪ | ১৮০০/- |
93. | কমলাকান্তচাকমা | ব - ৯৩ | ৬৭৭/১০ | ১৮০০/- |
94. | বনমালিচাকমা | ব - ৯৪ | ৩৯ | ১৮০০/- |
95. | চাই সুইমংমার্মা | ব - ৯৫ | ৩৫(২)/৯৮ | ১৮০০/- |
96. | রিদাকমামার্মা | ব - ৯৬ | ৭০১/১০ | ১৮০০/- |
97. | চিংথুই অংমার্মা | ব - ৯৭ | ৪৫/০৫ | ১৮০০/- |
98. | মাএচিংমার্মা | ব - ৯৮ | ৩২ | ১৮০০/- |
99. | শৈক্যউমার্মা | ব - ৯৯ | ৭৪ | ১৮০০/- |
100. | ওয়াইহ্লাপ্রম্নমার্মা | ব - ১০০ | ৭১ | ১৮০০/- |
101. | সাকলেংম্রো | ব - ১০১ | ১০(২)/৪ | ১৮০০/- |
102. | গংগারামত্রিপুরা | ব - ১০২ | ১৯ | ১৮০০/- |
103. | মুইসাংমামার্মা | ব - ১০৩ | ৩৮/৫ | ১৮০০/- |
104. | ক্যয়সা অং | ব - ১০৪ | ৩৮(২) | ১৮০০/- |
105. | ওয়াংসাপ্রম্ন | ব - ১০৫ | ৬৪২ | ১৮০০/- |
106. | ঞোসাপ্রম্ন | ব - ১০৬ | ৪০/৫ | ১৮০০/- |
107. | হ্লাংউচিংমার্মা | ব - ১০৭ | ৩৩ | ১৮০০/- |
108. | অংগল চিংমার্মা | ব - ১০৮ | ৬৪৩ | ১৮০০/- |
109. | এনুচিংমার্মা | ব - ১০৯ | ৫৯ | ১৮০০/- |
110. | চহ্লাপ্রম্ন মার্মা | ব - ১১০ | ৩৮(২) | ১৮০০/- |
111. | মংখ্যাইউ | ব - ১১১ | ৬৭০ | ১৮০০/- |
112. | চাইসাউ | ব - ১১২ | ১৬/০৫ | ১৮০০/- |
113. | বাগ্যমার্মা | ব - ১১৩ | ৭০৪ | ১৮০০/- |
114. | গ্যইপ্রম্নমার্মা | ব - ১১৪ | ৪৪ | ১৮০০/- |
115. | মংহ্লাপ্রম্ন | ব - ১১৫ | ৩৩ | ১৮০০/- |
116. | লাইরম্নম্রো | ব- ১১৬ | ৮ | ১৮০০/- |
117. | বামিংমারমা | ব - ১১৭ | ১৩ | ১৮০০/- |
118. | চাইঞাং সে | ব - ১১৮ | ৩৬ | ১৮০০/- |
119. | চাইবাইখিয়াং | ব - ১১৯ | ৭২ | ১৮০০/- |
120. | ভাগ্যরম্নংত্রিপুরা | ব - ১২০ | ৮৩(৫০/০৫) | ১৮০০/- |
121. | ক্রোজাইরীমার্মা | ব - ১২১ | ৬৬৯/০৯ | ১৮০০/- |
122. | ফোচিং অংমার্মা | ব - ১২২ | ৪৮(২) | ১৮০০/- |
123. | মিসেসউচিং মার্মা | ব - ১২৩ | ৩১ | ১৮০০/- |
124. | শেইথাইখিয়াং | ব - ১২৪ | ৭৫(২) | ১৮০০/- |
125. | চিংশৈউমার্মা | ব - ১২৫ | ২৫ | ১৮০০/- |
126. | মংথুইপ্রম্ন মার্মা | ব - ১২৬ | ১৯ | ১৮০০/- |
127. | শৈথুই অংমার্মা | ব - ১২৭ | ৬৮০/১০ | ১৮০০/- |
128. | পাইমং উমার্মা | ব - ১২৮ | ৫৯১/০৮ | ১৮০০/- |
129. |
|
|
| ---- |
130. | মংলামুরম্নং | ব - ১৩০ | ২৫ | ১৮০০/- |
131. | ফদেরম্নংত্রিপুরা | ব - ১৩১ | ৪০ | ১৮০০/- |
132. | মংক্যউমার্মা | ব - ১৩২ | ৪৪ | ১৮০০/- |
133. | সিমতং বম | ব - ১৩৩ | ৮৬/৯৮ | ১৮০০/- |
134. | পাকতিস্নরবম | ব - ১৩৪ | ৮২(২) | ১৮০০/- |
135. | মাঙেচিং | ব - ১৩৫ | ৪৪(২) | ১৮০০/- |
136. | রামচেও বম | ব - ১৩৬ | ৬৩৫/০৮ | ১৮০০/- |
137. |
|
|
| ---- |
138. | উচিংমার্মা | ব - ১৩৮ | ৫১ | ১৮০০/- |
139. | মাশৈপ্রম্ন মার্মা | ব - ১৩৯ | ৪৫(২) | ১৮০০/- |
140. | ক্যশৈমার্মা | ব - ১৪০ | ৬৭৯/১০ | ১৮০০/- |
141. | হ্লাওয়াপ্রম্নমার্মা | ব - ১৪১ | ৪৬(২) | ১৮০০/- |
142. | বাচমার্মা | ব - ১৪২ | ৩৬২(২) | ১৮০০/- |
143. | লালজিংময়বম | ব - ১৪৩ | ৪৩(২) | ১৮০০/- |
144. | খাইচংমার্মা | ব - ১৪৪ | ৫৪(২) | ১৮০০/- |
145. | মংসানমার্মা | ব - ১৪৫ | ৪২(২) | ১৮০০/- |
146. | ম্রাশেদাখিয়াং | ব - ১৪৬ | ৭৬ | ১৮০০/- |
147. | উক্রাইখিয়াং | ব - ১৪৭ | ৫২ | ১৮০০/- |
148. | দাওসিম বম | ব - ১৪৮ | ৭৭ | ১৮০০/- |
149. | মংখইখিয়াং | ব - ১৪৯ | ৬৬০ | ১৮০০/- |
150. | ক্যইউমার্মা | ব - ১৫০ | ৩৪(২) | ১৮০০/- |
151. | দমচং ম্রো | ব - ১৫১ | ০৭/০৫ | ১৮০০/- |
152. | পেসু ম্রো | ব - ১৫২ | ৬৩ | ১৮০০/- |
153. | নিয়াপ্রিয়াম্রো(ঙুসিংম্রো) | ব - ১৫৩ | ৫১(২) | ১৮০০/- |
154. | রইপিওম্রো | ব - ১৫৪ | ৬৩৩ | ১৮০০/- |
155. | রাংয়ং ম্রো | ব - ১৫৫ | ৬৭(২) | ১৮০০/- |
156. | হ্লাঅংপ্রম্ন মার্মা | ব - ১৫৬ | ৪৯(২) | ১৮০০/- |
157. | ক্যমুইমার্মা | ব - ১৫৭ | ৫৭ | ১৮০০/- |
158. | লায়ইমার্মা | ব - ১৫৮ | ৬৬/০৫ | ১৮০০/- |
159. | জাইসাঅংমার্মা | ব - ১৫৯ | ৬৪/০৩ | ১৮০০/- |
160. | চখোয়াইউমার্মা | ব - ১৬০ | ৬৬৮/১০ | ১৮০০/- |
161. | মোঃমোসলেম উদ্দিন | ব - ১৬১ | ০২/০৫ | ১৮০০/- |
162. | চিংথুইখয়মারমা | ব - ১৬২ | ০১/০৭-০৮ | ১৮০০/- |
163. |
|
|
| ---- |
164. | হ্লাচিংউমার্মা | ব - ১৬৪ | ১৭ | ১৮০০/- |
165. | মংহ্লামার্মা | ব - ১৬৫ | ৬৬৮ | ১৮০০/- |
166. | উখোয়াইচিং মার্মা | ব - ১৬৬ | ১২ | ১৮০০/- |
167. | ঙেনজিং বম | ব - ১৬৭ | ৩৩/০৫ | ১৮০০/- |
168. | শৈহ্লাউমার্মা | ব - ১৬৮ | ১৭ | ১৮০০/- |
169. | হ্লাগ্যপ্রম্নমার্মা | ব - ১৬৯ | ৪৩ | ১৮০০/- |
170. | বালাজনত্রিপুরা | ব - ১৭০ | ৬৯(২) | ১৮০০/- |
171. | ফোশৈথোসাই মার্মা | ব - ১৭১ | ৪৭ | ১৮০০/- |
172. | চশৈমার্মা | ব - ১৭২ | ২৯ | ১৮০০/- |
173. | সমমত্মত্রিপুরা | ব - ১৭৩ | ৪০ | ১৮০০/- |
174. | কুটবাবুত্রিপুরা | ব - ১৭৪ | ৮৩ | ১৮০০/- |
175. | পুসুমামার্মা | ব - ১৭৫ | ১৫ | ১৮০০/- |
176. | কোলাইম্রো | ব - ১৭৬ | ২০ | ১৮০০/- |
177. | মাসাংমার্মা | ব - ১৭৭ | ৩ | ১৮০০/- |
178. | চিংমং উমামা | ব - ১৭৮ | ৬৭১/১০ | ১৮০০/- |
179. | অংক্রাইমামার্মা | ব - ১৭৯ | ৬৫৮/১০ | ১৮০০/- |
180. | রম্নংখুতিত্রিপুরা | ব - ১৮০ | ১০ | ১৮০০/- |
181. | সাইংদাখইমার্মা | ব - ১৮১ | ৫৭ | ১৮০০/- |
182. | ঙামংমার্মা | ব - ১৮২ | ৯/৯৮ | ১৮০০/- |
183. | হ্লামোংমার্মা | ব - ১৮৩ | ৫৭৭/০৭ | ১৮০০/- |
184. | লক্ষীরম্নংত্রিপুরা | ব - ১৮৪ | ৮৮/০৬ | ১৮০০/- |
185. | খ্যাখেংঅং মার্মা | ব - ১৮৫ | ৮ | ১৮০০/- |
186. | মাধুনীত্রিপুরা | ব - ১৮৬ | ১৭ | ১৮০০/- |
187. | কাসারম্নংত্রিপুরা | ব - ১৮৭ |
| ১৮০০/- |
188. | অংগাপ্রুখিয়াং | ব - ১৮৮ | ৫১(২) | ১৮০০/- |
189. | হারমতি ত্রিপুরা | ব - ১৮৯ | ১৭ | ১৮০০/- |
190. | কারনতিত্রিপুরা | ব - ১৯০ | ৬৬১/১০ | ১৮০০/- |
191. | থোয়াইচিংমার্মা | ব- ১৯১ | ৫৯০/০৮ | ১৮০০/- |
192. | বর্নারানী দাশ | ব - ১৯২ | ২৩(২) | ১৮০০/- |
193. | অংস্রাপ্রুমার্মা | ব - ১৯৩ | ২১/০৬ | ১৮০০/- |
194. | হরিশচন্দ্র ত্রিপুরা | ব - ১৯৪ | ৪৭৮/৫৮/০৩(৯) | ১৮০০/- |
195. | সৈত্যপতিত্রিপুরা | ব - ১৯৫ | ১০৮(২) | ১৮০০/- |
196. | মৌছিংমার্মা | ব - ১৯৬ | ৭১১/১০ | ১৮০০/- |
197. |
|
|
| ---- |
198. | নুনজির বম | ব - ১৯৮ | ২ | ১৮০০/- |
199. | অংসিংমার্মা | ব - ১৯৯ | ৬৭৪/১০ | ১৮০০/- |
200. | পাসারাংত্রিপুরা | ব - ২০০ | ৫৩ | ১৮০০/- |
201. | সাজাংপ্রু মার্মা | ব - ২০১ | ৩/০৫ | ১৮০০/- |
202. | রেজিয়াখাতুন | ব - ২০২ | ২৮/০৬ | ১৮০০/- |
203. | বিলরাংত্রিপুরা | ব - ২০৩ | ০৬/০৫ | ১৮০০/- |
204. | রমনি কুমারচাকমা | ব - ২০৪ | ৮ | ১৮০০/- |
205. | আসাচন্দ্র ত্রিপুরা | ব- ২০৫ | ৫০(২) | ১৮০০/- |
206. | তরঙ্গলতাচাকমা | ব - ২০৬ | ৯ | ১৮০০/- |
207. | ঈশ্বরমনিত্রিপুরা | ব- ২০৭ | ৮৩ | ১৮০০/- |
208. | ওয়ামামার্মা | ব - ২০৮ | ১৬/০৬ | ১৮০০/- |
209. | চন্দ্রত্রিপুরা | ব - ২০৯ | ৫২/০৫ | ১৮০০/- |
210. | চিংসাংউমার্মা (ভামেত্ম) | ব - ২১০ | ১ | ১৮০০/- |
211. | শৈফঅংমার্মা | ব - ২১১ | ২ | ১৮০০/- |
212. | ক্যসামংমার্মা | ব - ২১২ | ৭৪ | ১৮০০/- |
213. | রেংরও ম্রো | ব - ২১৩ | ৭০৭/১০ | ১৮০০/- |
214. | রেংসমম্রো | ব - ২১৪ | ৯০/৯৮ | ১৮০০/- |
215. | রুইছোয়াম্রো | ব- ২১৫ | ৮১ | ১৮০০/- |
216. | শৈঞাংউমার্মা | ব- ২১৬ | ২২ | ১৮০০/- |
217. | অংশৈনুমার্মা | ব - ২১৭ | ৪১/০৫ | ১৮০০/- |
218. | মিলনপালিত | ব - ২১৮ | ৭১৩/১০ | ১৮০০/- |
219. |
|
|
| ---- |
220. | মাংলুংখুমী | ব- ২২০ | ৬১৮/০৯ | ১৮০০/- |
221. | নিলমনিবিশ্বাস | ব- ২২১ | ৭১৮/১০ | ১৮০০/- |
222. | সাপনিন বম | ব- ২২২ | ৮৪ | ১৮০০/- |
223. | দীর্ঘমুখীচাকমা | ব- ২২৩ | ৬১ | ১৮০০/- |
224. | সাংলুকখুমী | ব- ২২৪ | ৬৯৩/১০ | ১৮০০/- |
225. | ক্যমংমার্মা | ব- ২২৫ |
| ১৮০০/- |
226. | কালামামার্মা | ব- ২২৬ | ৪০(২)/৯৮ | ১৮০০/- |
227. | দুমামার্মা | ব - ২২৭ | ৭০ | ১৮০০/- |
228. | ডোমামার্মা | ব - ২২৮ | ৬৯২ | ১৮০০/- |
229. | খুদিঅংমার্মা | ব- ২২৯ | ৬১৫/০৮ | ১৮০০/- |
230. | খ্যাইম্রাথুই মার্মা | ব- ২৩০ | ৬১৭/০৯ | ১৮০০/- |
231. | থুইনু চিংমার্মা | ব- ২৩১ | ৬১৮/০৯ | ১৮০০/- |
232. | নাইসাংমংমার্মা | ব - ২৩২ | ৬৯৭/১০ | ১৮০০/- |
233. | মাঅংপ্রুমার্মা | ব- ২৩৩ | ৫ | ১৮০০/- |
234. | মেপ্রুমামার্মা | ব- ২৩৪ | ৬৫৪/১০ | ১৮০০/- |
235. | ঙামংমার্মা | ব- ২৩৫ | ৪৩/০৫ | ১৮০০/- |
236. | শৈক্রাপ্রুমার্মা | ব- ২৩৬ | ৫৪(২) | ১৮০০/- |
237. | শৈক্রাচিংমার্মা | ব - ২৩৭ | ৪৮(২) | ১৮০০/- |
238. | মাংক্রাতমুরুং | ব - ২৩৮ | ৫৪(২)/৯৮ | ১৮০০/- |
239. | সামাখিয়াং | ব - ২৩৯ | ৬৬২ | ১৮০০/- |
240. | শৈক্যঅংমার্মা | ব - ২৪০ | ৬১২ | ১৮০০/- |
241. | শৈনাইচিং মার্মা | ব - ২৪১ | ৬৫৩ | ১৮০০/- |
242. | নাইউচিংমার্মা | ব - ২৪২ | ৫৭৫ | ১৮০০/- |
243. | সাফোঅংমার্মা | ব- ২৪৩ | ৬৯/০৪ | ১৮০০/- |
244. | উসাখইংমার্মা | ব- ২৪৪ | ৬৯০/১০ | ১৮০০/- |
245. | আথুইংমার্মা | ব- ২৪৫ | ৬২ | ১৮০০/- |
246. | কওয়াইখুমী | ব - ২৪৬ | ৮৪/০৪ | ১৮০০/- |
247. | হানাচরণত্রিপুরা | ব - ২৪৭ | ৬২০/০৮ | ১৮০০/- |
248. | মা শৈচিংমার্মা | ব - ২৪৮ | ৬৮২/৯ | ১৮০০/- |
249. | মানুচিংমার্মা | ব - ২৪৯ | ৬৩৯/৯ | ১৮০০/- |
250. | ম্রাজোখয়মার্মা | ব - ২৫০ | ৩৭/০৫ | ১৮০০/- |
251. | বাইতাংমার্মা | ব - ২৫১ | ৭১৫/১০ | ১৮০০/- |
252. | জগতচন্দ্র ত্রিপুরা | ব - ২৫২ | ৮৭ | ১৮০০/- |
253. | বানারুংত্রিপুরা | ব - ২৫৩ | ৮৬ | ১৮০০/- |
254. | তারবতীত্রিপুরা | ব - ২৫৪ | ৮৩ | ১৮০০/- |
255. | রাজাধনত্রিপুরা | ব - ২৫৫ | ৮৫(২) | ১৮০০/- |
256. | আলুদ ম্রো | ব - ২৫৬ | ৫৮৭/০৮ | ১৮০০/- |
257. | ওয়েনেহাত্রিপুরা | ব - ২৫৭ | ১০/৯ | ১৮০০/- |
258. | অংখাইমংমার্মা | ব - ২৫৮ | ৪৭ | ১৮০০/- |
259. | প্রম্নসাঅংমার্মা | ব - ২৫৯ | ৭০(২)/৯ | ১৮০০/- |
260. | ওয়াইতাংখুমী | ব - ২৬০ | ১৫/৯৮ | ১৮০০/- |
261. | অরম্ননবিশ্বাস | ব - ২৬১ | ২১/০৫ | ১৮০০/- |
262. | অংমেচিংমার্মা | ব - ২৬২ | ৬৭৫/১০ | ১৮০০/- |
263. | আনুচিংমার্মা | ব - ২৬৩ | ৫৮৯/৮ | ১৮০০/- |
264. | মাসানুমার্মা | ব - ২৬৪ | ১৭ | ১৮০০/- |
265. | নংঅংমার্মা | ব - ২৬৫ | ১৬ | ১৮০০/- |
266. | মংথোয়াইচিংমার্মা | ব - ২৬৬ | ১/৯৮ | ১৮০০/- |
267. | থোয়াইউ খইংমার্মা | ব - ২৬৭ | ৩৯/০৫ | ১৮০০/- |
268. | খাইচাইমার্মা | ব - ২৬৮ | ৬১ | ১৮০০/- |
269. | ক্যামাউম্রাউ | ব - ২৬৯ | ৬৫ | ১৮০০/- |
270. | ফায়ং ম্রো | ব - ২৭০ | ৫৮৬/৮ | ১৮০০/- |
271. | হলামেউমার্মা | ব - ২৭১ | ২৭/০৫ | ১৮০০/- |
272. | তাংথোয়াইচিং মার্মা | ব - ২৭২ | ৬৭৬/১০ | ১৮০০/- |
273. | সাইথুইডিংমার্মা | ব- ২৭৩ | ২৮/০৫ | ১৮০০/- |
274. | ক্যইসামংমার্মা | ব - ২৭৪ | ৭১৬/১০ | ১৮০০/- |
275. | মংসাহু্যইমার্মা | ব - ২৭৫ | ১৫ | ১৮০০/- |
276. | ওয়াংচিংমার্মা | ব - ২৭৬ | ০৫/০৭ | ১৮০০/- |
277. | পাইচিংমার্মা | ব - ২৭৭ | ৩৪/০৫ | ১৮০০/- |
278. | কাইসামার্মা | ব - ২৭৮ | ১৯ | ১৮০০/- |
279. | অংশৈপ্রম্নমার্মা | ব - ২৭৯ | ১৬/০৫ | ১৮০০/- |
280. | মাচ উমার্মা | ব - ২৮০ | ৪২ | ১৮০০/- |
281. | লাইঅংখুমী | ব - ২৮১ | ৫৮৮/০৮ | ১৮০০/- |
282. | বোলিমংমার্মা | ব - ২৮২ | ৭১২/১০ | ১৮০০/- |
283. | মংচিং উমার্মা | ব - ২৮৩ | ৩৬/০৫ | ১৮০০/- |
284. | ফজল করিম | ব - ২৮৪ | ৬২৫/০৯ | ১৮০০/- |
285. | প্রম্নহ্লাচিংমার্মা | ব - ২৮৫ | ৭১৭/১০ | ১৮০০/- |
286. | চাইপ্রম্নমার্মা | ব - ২৮৬ | ৬০৯/০৯ | ১৮০০/- |
287. | খেজা অং মার্মা | ব - ২৮৭ | ৬৯ | ১৮০০/- |
288. | কালাচানচাকমা | ব - ২৮৮ | ১৯(২) | ১৮০০/- |
289. | ওয়াংম্রাচিং মার্মা | ব - ২৮৯ | ৩৫(২) | ১৮০০/- |
290. | উসাহ্লামার্মা | ব- ২৯০ | ৬৪(২) | ১৮০০/- |
291. | পাইথুইতাংমার্মা | ব - ২৯১ | ৮২ | ১৮০০/- |
292. | মংটুমার্মা | ব - ২৯২ | ৬৯১/১০ | ১৮০০/- |
293. | উথোয়াইচিংমার্মা | ব - ২৯৩ | ৭১ | ১৮০০/- |
294. | আগৈমামার্মা | ব - ২৯৪ | ৭৫ | ১৮০০/- |
295. | চেইংসানুং মার্মা | ব - ২৯৫ | ৭৭ | ১৮০০/- |
296. | সাফোঅংমার্মা | ব - ২৯৬ | ৪৩/০৫ | ১৮০০/- |
297. | মেনবোয়াম্রো | ব - ২৯৭ | ৪০ | ১৮০০/- |
298. | সাখই ম্রো | ব - ২৯৮ | ৬৩৮/০৯ | ১৮০০/- |
299. | মাং প্রেখুমী | ব - ২৯৯ | ৬৯৪/১০ | ১৮০০/- |
300. | ঙাপুংমার্মা | ব - ৩০০ | ২২/০৬ | ১৮০০/- |
301. | মেদোমার্মা | ব - ৩০১ | ৭০/০৫ | ১৮০০/- |
302. | চাইঅংপ্রম্ন মার্মা | ব - ৩০২ | ৫৯(২) | ১৮০০/- |
303. | হ্লাচিংমার্মা | ব - ৩০৩ | ৬৯৬ | ১৮০০/- |
304. | চিংসাউ মার্মা | ব - ৩০৪ | ৬০ | ১৮০০/- |
305. | মংপ্রম্নঅং মার্মা | ব - ৩০৫ | ৭১ | ১৮০০/- |
306. | চিংথোয়াইউ মার্মা | ব - ৩০৬ | ৫৮ | ১৮০০/- |
